Давление в шинах Kia — таблицы по моделям

Заводские значения давления для моделей Kia.

Реклама
Название Кратко
Kia Rio 185/65 R15 и 195/55 R16 — 2,2/2,2 атм
Kia Rio X 185/65 R15 и 195/55 R16 — 2,2/2,2 атм
Kia Ceed 195/65 R15 и 225/45 R17 — 2,2/2,2 атм
Kia Sportage 225/60 R17 и 225/55 R18 — 2,3/2,3 атм
Kia Sorento 235/65 R17 и 235/55 R19 — 2,3/2,3 атм
Kia Picanto 175/65 R14 и 185/55 R15 — 2,2/2,2 атм
Kia Seltos 205/60 R16 и 215/60 R17 — 2,3/2,3 атм

На этой странице собраны таблицы давления в шинах по моделям Kia: значения для передней и задней оси при обычной и полной загрузке.

Выберите модель из списка, чтобы увидеть рекомендации по всем заводским размерам колёс.

Реклама